Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO N° 10478
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 10248 de 9 de mayo de 1972, ha sido aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público, en el que no está incluído la Corporación Minera de Bolivia, ni está sujeta en su ejecución a dicha norma, siendo particular la elaboración de su Presupuesto;
Que, la citada Empresa Pública, ha concluído el estudio y facción de su Presupuesto de la presente gestión de 1972, correspondiendo su aprobación por el Supremo Gobierno.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto de la Corporación Minera de Bolivia, para la presente gestión de 1972, de acuerdo a la especificación del siguiente detalle:
| 05.- FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS: |
| Código | Fuente | Presupuesto 1972 |
| 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 5.5 II 6.- | NACIONALES RECURSOS PROPIOS VENTA DE MINERALES Estañíferos No estañíferos PLANTAS INDUSTRIALES Planta Industrial Pulacayo Planta Hidroeléctrica Río Yura FF.CC. Machacamarca-Uncía Explotación Fincas Explotación Fundición Catavi Explotación Panaderías Explotación Vehículos Explotación Cine y Teatro CRÉDITO INTERNO Banco Central de Bolivia Corporación Boliviana de Fomento Plan de Emergencia de la Presidencia de la República TRANSFERENCIAS Retención 20% Regalías Nacionales para Capitalización “COMIBOL” Soporte Déficit Seguro Social (Min Finanzas s/g. D.S. Nº 08285) Retención Edificaciones Escolares (CONES) OTROS VARIOS Alquiler Minas Chicas Alquiler Inmuebles Utilidad Venta Materiales, Bienes, Activos Fijos, etc. Recargos s/Venta de Materiales Revalorización Envases para su Venta Revalorización Materiales Rehabilitados Venta de Minerales para Volatilización Ingresos Varios EXTERNOS CREDITO EXTERNO Banqueros Exterior Crédito Británico T o t a l : Déficit T o t a l : | 1.422.369.500.- 1.320.350.200.- 1.286.677.000.- 964.842.800.- 321.834.200.- 33.673.200.- 8.604.400.- 8.148.000.- 4.665.600.- 236.200.- 10.131.300.- 138.200.- 81.000.- 1.668.500.- 21.300.000.- 12.000.000.- 3.300.000.- 6.000.000.- 62.580.000.- 24.901.500.- 36.000.000.- 1.678.500.- 18.139.300.- 18.139.300.- 6.666.900.- 480.700.- 333.800.- 674.200.- 521.500.- 56.700.- 5.635.300.- 3.770.200.- 149.652.000.- 149.652.000.- 120.000.000.- 29.652.000.- 1.572.021.500.- 46.379.800.- 1.618.401.300.- |
| 06.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS: |
| Código | Descripción | Presupuesto 1972 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 1.374.489.500.- |
| 120 | NO TRIBUTARIOS | 1.338.489.500.- |
| 121 | DE OPERACIÓN | 1.320.350.200.- |
| 121.1 | Venta de Bienes y Servicios | 1.286.677.000.- |
| 121.4 | OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN | 33.673.200.- |
| Planta Industrial Pulacayo | 8.604.400.- | |
| Planta Hidroeléctrica Río Yura | 8.148.000.- | |
| FF.CC. Machacamarca-Uncía | 4.665.600.- | |
| Explotación Fincas | 236.200.- | |
| Explotación Fundición Catavi | 10.131.300.- | |
| Explotación Panaderías | 138.200.- | |
| Explotación Vehículos | 81.000.- | |
| Explotación Cines y Teatros | 1.668.500.- | |
| 122 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 18.139.300.- |
| 130 | POR TRANSFERENCIAS | 36.000.000.- |
| 132 | POR SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 36.000.000.- |
| 132.1 | DEL GOBIERNO NACIONAL CENTRAL | 36.000.000.- |
| A: MINISTERIOS: | 36.000.000.- | |
| Ministerio de Finanzas (Tesoro Nacional) (Déficit Seguro Social D.S. Nº 08285) | 36.000.000.- | |
| 200 | DE CAPITAL | 26.580.000.- |
| 230 | POR TRANSFERENCIAS | 26.580.000.- |
| 231 | DEL GOBIERNO NACIONAL CENTRAL | 26.580.000.- |
| A: MINISTERIOS: Ministerio de Finanzas (Regalías) | 24.901.500.- | |
| B: Instituciones Descentralizadas (CONES) | 1.678.500.- | |
| 300 | CRÉDITO PÚBLICO | 170.952.000.- |
| 310 | INTERNO | 21.300.000.- |
| 320 | EXTERNO | 149.652.000.- |
| T o t a l : | 1.572.021.500.- | |
| Déficit | 46.379.800.- | |
| T o t a l General: | 1.618.401.300.- |
| EGRESOS (En Pesos Bolivianos) |
| 07.- RECURSOS APROPIADOS POR CAPÍTULOS Y PROGRAMAS: |
| Código | Descripción | Presupuesto 1972 |
| I | FUNCIONAMIENTO | 1.514.395.600.- |
| 01.- | De Apoyo | 595.158.500.- |
| 02.- | De Operación | 580.558.200.- |
| 03.- | De atención de la Deuda Pública | 206.976.000.- |
| 04.- | De Transferencias Corrientes | 131.702.900.- |
| II | INVERSIÓN | 104.005.700.- |
| 05.- | De inversiones | 104.005.700.- |
| T o t a l : | 1.618.401.300.- |
| 08.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE EGRESOS: |
| Código | Descripción | Presupuesto 1972 |
| 100 | GASTOS CORRIENTES | 1.176.950.600.- |
| 110 | DE OPERACIÓN | 1.044.053.900.- |
| 111 | REMUNERACIONES | 389.296.200.- |
| 111.1 | A Empleados Civiles | 350.725.500.- |
| 111.4 | DE PREVISIÓN SOCIAL | 38.570.700.- |
| A) Caja Nacional de Seguridad Social | 34.405.200.- | |
| J) Consejo Nacional de Vivienda Minera | 4.165.500.- |
| 112 | BENEFICIOS SOCIALES | 25.093.800.- |
| 112.1 | Reservas (De la Gestión) | 25.093.800.- |
| 113 | COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 597.791.900.- |
| 114 | INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 31.872.000.- |
| 114.1 | Interna | 4.512.000.- |
| 114.2 | Externa | 27.360.000.- |
| 120 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 131.702.900.- |
| 121 | AL SECTOR PRIVADO | 5.718.500.- |
| 122 | AL GOBIERNO NACIONAL CENTRAL | 103.573.000.- |
| 122.1 | A Ministerios | 96.957.000.- |
| 122.2 | A Instituciones Descentralizadas | 6.616.000.- |
| 123 | A Administración Regional y Departamental | 22.411.400.- |
| 130 | APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES POR ESTADO MIEMBRO | 1.193.800.- |
| 200 | GASTOS DE CAPITAL | 266.346.700.- |
| 210 | INVERSIONES DIRECTAS | 225.475.900.- |
| 211 | REALES | 88.872.200.- |
| 211.1 | Inmobiliarios | 20.120.500.- |
| 211.2 | Maquinaria y Equipo | 68.751.700.- |
| 212 | FINANCIERAS | 136.603.700.- |
| 212.3 | Otros (Compra de Concentrados Exportables) | 136.603.700.- |
| 220 | RESERVAS | 40.870.800.- |
| 221 | Activos Fijos | 30.040.800.- |
| 222 | Económicas | 10.830.000.- |
| 300 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 175.104.000.- |
| 310 | INTERNA | 91.008.000.- |
| 320 | EXTERNA | 84.096.000.- |
| T o t a l : | 1.618.401.300.- |
| 09.- CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO : |
| Código | Descripción | Presupuesto Adicional 1972 |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 389.296.200.- |
| 110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 323.196.300.- |
| 111 | Haberes Básicos | 136.384.800.- |
| 113 | Bonos | 55.658.800.- |
| 114 | Primas | 33.739.700.- |
| 115 | Aguinaldo | 20.520.600.- |
| 116 | Asignaciones Familiares | 19.443.400.- |
| 117 | Sueldos | 57.440.000.- |
| 130 | SOBRETIEMPO | 27.529.200.- |
| 140 | PREVISIÓN SOCIAL | 38.570.700.- |
| 141 | Caja Nacional de Seguridad Social | 34.405.200.- |
| 150 | Consejo Nacional de Vivienda Minera | 4.165.500.- |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 461.405.200.- |
| 210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS | 36.289.600.- |
| 211 | Correos, Cables y Telégrafos | 83.200.- |
| 213 | Energía Eléctrica | 36.206.400.- |
| 220 | PUBLICIDAD é IMPRENTA | 441.000.- |
| 221 | Publicidad | 441.000.- |
| 230 | TRANSPORTES Y GASTOS DE VIAJE | 49.811.000.- |
| 231 | Gastos por Pasajes | 2.379.100.- |
| 232 | Viáticos | |
| 233 | Fletes y Almacenamiento | 47.431.900.- |
| 240 | SEGUROS | 809.000.- |
| 244 | Otros Seguros | 809.000.- |
| 250 | ALQUILERES | 847.600.- |
| 254 | Otros Alquileres | 847.600.- |
| 260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.805.600.- |
| 264 | Otro Mantenimiento | 2.805.600.- |
| 270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 41.145.600.- |
| 271 | Honorarios | 459.800.- |
| 274 | Comisiones y Gastos Bancarios | 40.685.800.- |
| 280 | TRIBUTOS Y OTROS GRAVÁMENES | 381.700.- |
| 281 | Impuestos | 381.700.- |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 328.874.100.- |
| 291 | Asignaciones Globales | 26.800.- |
| 292 | Otros Servicios No Personales | 328.847.300.- |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 136.386.700.- |
| 340 | SUMINISTROS TÉCNICOS | 95.900.- |
| 342 | Productos Farmacéuticos | 95.900.- |
| 350 | OTROS SUMINISTROS | 136.290.800.- |
| Sin especificación | 136.290.800.- | |
| 400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 225.475.900.- |
| 410 | INMOBILIARIOS | 20.120.500.- |
| 420 | Otras Construcciones | 20.120.500.- |
| 430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 68.751.700.- |
| 440 | Otra Maquinaria y Equipo | 68.751.700.- |
| 450 | INVERSIONES FINANCIERAS | 136.603.700.- |
| 453 | Otras Inversiones Financieras (Compra de Minerales) | 136.603.700.- |
| 500 | DEUDA PÚBLICA | 206.976.000.- |
| 510 | DEUDA PÚBLICA INTERNA | 95.520.000.- |
| 511 | AMORTIZACIÓN | 15.132.000.- |
| A) Banco Central de Bolivia B) Corporación Boliviana de Fomento | 14.664.000.- 468.000.- | |
| 512 | INTERESES | 4.512.000.- |
| A) Banco Central de Bolivia B) Corporación Boliviana de Fomento C) Beneficios Sociales | 1.272.000.- 360.000.- 2.880.000.- | |
| 514 | Créditos Reconocidos | 75.876.000.- |
| 520 | DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 111.456.000.- |
| 521 | AMORTIZACIÓN | 84.096.000.- |
| A) A.I.D. B) B.I.D. C) K.W. D) USAID-Bolivia E) Crédito LP-480 y LP-89-808 F) Crédito Soviético | 6.996.000.- 11.112.000.- 9.312.000.- 35.844.000.- 4.284.000.- 16.548.000.- | |
| 522 | INTERESES | 27.360.000.- |
| A) A.I.D. B) B.I.D. C) K.W. D) USAID-Bolivia E) Créditos LP-480 y LP-89-808 F) Banqueros Exterior G) Sobre Línea de Exportación | 972.000.- 1.356.000.- 924.000.- 2.688.000.- 1.020.000.- 6.000.000.- 14.400.000.- | |
| 600 | RESERVAS | 65.964.600.- |
| 610 | RESERVAS ECONOMICAS | 40.870.800.- |
| 611 | Para Reposición de Activos | 30.040.800.- |
| 614 | Otras Reservas Económicas | 10.830.000.- |
| 620 | RESERVAS SOCIALES | 25.093.800.- |
| 621 | Reservas para Beneficios Sociales | 25.093.800.- |
| 700 | TRANSFERENCIAS | 131.702.900.- |
| 710 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 5.716.500.- |
| 711 | Pensiones, Donaciones y Premios | 4.629.000.- |
| 712 | Becas | 895.200.- |
| 713 | Subsidios y Subvenciones | 194.300.- |
| 720 | Transferencias corrientes al Sector Público | 125.984.400.- |
| 721 | AL GOBIERNO NACIONAL CENTRAL | 103.573.000.- |
| A: MINISTERIOS | 96.957.000.- | |
|
96.749.000.- 208.000.- | |
| Remodelacion Edificio Embajada en Londres Cooperación Económica Embajada en Rusia | 88.000.- 120.000.- | |
| B: INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS | 6.616.000.- | |
| 1.- UNIVERSIDADES | 5.985.000.- | |
| Universidad Mayor de San Andrés | 997.500.- | |
| Universidad Mayor de San Simón | 997.500.- | |
| Universidad Tomás Frías de Potosí | 1.425.000.- | |
| Universidad Técnica de Oruro | 1.425.000.- | |
| Universidad San Francisco Xavier | 1.140.000.- | |
| 2.- Contraloría General de la República | 360.000.- | |
| 2.- Banco Nacional de Vacunas | 10.400.- | |
| 4.- Fundación Pro-Instituto de Adaptación Infantil | 202.900.- | |
| 5.- Comisión de Energía Nuclear | 57.700.- | |
| 722 | ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y DEPARTAMENTAL | 22.411.400.- |
| (18% de Regalías Nacionales) 1.- Prefectura de La Paz 2.- Prefectura de Oruro 3.- Prefectura de Potosí 4.- Prefectura de Cochabamba | 4.778.800.- 5.781.500.- 11.038.000.- 813.100.- |
| * De la Cifra indicada la Empresa retiene $b.24.901.500.- que es el 20% para la Capitalización de Comibol ( Aporte Estatal) y $b. 36.000.000.- Soporte Déficit Seguro Social s/g D.S. Nº 08285 de 6-3-68 |
| 800 | APORTACIONES | 1.193.800.- |
| 810 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES POR ESTADO MIEMBRO | 1.193.800.- |
| 811 | CUOTA REGULAR | 1.193.800.- |
| Consejo Internacional del Estaño | 1.193.800.- | |
| T O T A L : | 1.618.401.300.- |
Los señores Ministros en los Despachos de Minas y Petróleo y Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Luis Bedregal Rodo, Julio Prado Salmón, Arturo Cronenbold Parada, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Jaime Tapia Alipaz, Mario Adett Zamora, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Héctor Ormachea Peñaranda, Guillermo Fortún Suárez, Alfredo Arce Carpio, Carlos Iturralde Ballivián.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026