Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO N° 09424
GRAL. JUAN JOSE TORRES GONZALEZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº - 09351 de 20 de agosto del año en curso, fue aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público correspondiente a la gestión de 1970.
Que, por Decreto Supremo N° 09361 de 27 de agosto del presente año, se designó a los miembros de la Comisión Revisora de Códigos, estableciéndose el plazo de 120 días para el cumplimiento de la tarea que les ha sido encomendada.
Que no habiéndose consignado dentro la Ley Financial de la Nación correspondiente a la Gestión vigente, el Presupuesto de dicha Comisión, corresponde su aprobación.
POR TANTO,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase el Presupuesto de la Comisión Revisora de Códigos, para el período comprendido entre los meses de septiembre a diciembre del año en curso, de acuerdo al siguiente detalle:
GRUPO
I: GOBIERNO NACIONAL CENTRAL
A: MINISTERIOS
ORGANISMO
2.1: COMISION REVISORA DE CODIGOS
01.- Base Legal.- Decreto Supremo N° 08997 de 18 de noviembre de 1969.
02.- Funciones Principales:
1) Revisión de los anteproyectos del Código Civil (I y II Libros), Código Penal, Código de Familia y Comercio, Procedimiento Civil, Penal y la Organización Judicial.
03.- Comentarios Generales del Presupuesto.
FUNCIONAMIENTO
El Presupuesto asignado a la Comisión Revisora de Códigos para la gestión de 1970 asciende a la suma de $b. 356.903.-, comprende la dotación necesaria de recursos para 22 funcionarios que se encargarán de la revisión de los Anteproyectos de Códigos.
04.- Recursos Humanos:
| Descripción | Cargos 1970 |
| 2.- Personal Profesional Universitario | 16.- |
| 6.- Personal Administrativo | 5.- |
| .- Personal de Servicio | 1.- |
| Total Personas: | 22.- |
INGRESOS
(En pesos bolivianos)
05.- Financiamiento por Orígen de los Recursos:
| Fuente | Presupuesto1970 |
| NACIONALES | 356.903.- |
| 1 Tesoro Nacional | 356.903.- |
| T O T A L: | 356.903.- |
06.- CLASIFICACION ECONOMICA: No clasificable
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
07.- Recursos Asignados por Programas:
| D e s c r i p c i ó n | Presupuesto 1970 |
| 1.- FUNCIONAMIENTO: | 356.903.- |
| 1 Comisión Revisadora de Códigos | 356.903.- |
| T O T A L: | 356.903.- |
08.- Clasificación Económica de Gastos: No Clasificable
09.- CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
| Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto 1970 |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 342.000.- |
| 110 | Empleados Permanentes | 342.000.- |
| 115 | Sueldos Fijos | 342.000.- |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.600.- |
| 260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.600.- |
| 262 | Equipo | 1.600.- |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.303.- |
| 310 | Suministros de Oficina y Publicaciones | 4.803.- |
| 312 | Publicaciones | 200.- |
| 313 | Suministros Varios de oficina | 4.603.- |
| 320 | SUMINISTROS GENERALES | 5.500.- |
| 321 | Materiales para limpieza y usos domésticos | 500.- |
| 324 | Alimentos | 5.000.- |
| 350 | OTROS SUMINISTROS | 3.000.- |
| 351 | Adquisición de libros | 3.000.- |
| T O T A L: | 356.903.- | |
C A P I T U L O I
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
PROGAMA 0.1 COMISION REVISORA DE CODIGOS
01.- Unidad (es) Ejecutora (s): Oficial Mayor de Justicia.
02.- Descripción: El programa tiene por objeto revisar los siguientes Códigos.
Código Civil, Código de la Familia, Código del Menor, Código Penal y Procedimiento Penal, Código de Comercio, Código de Comercio, Código de Procedimiento Civil y Ley de Organización Judicial.
Objetivos y/o Metas: No cuentificables.
04.- FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
| Fu e n t e | Presupuesto 1970 |
| NACIONALES | 356.903.- |
| 1 Tesoro Nacional | 356.903.- |
| Total Recursos Financieros: | 356.903.- |
| Recursos Humanos: | 22.- |
05.- Clasificación por objeto del Gasto:
| Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto 1970 |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 342.000.- |
| 110 | Empleados Permanentes | 342.000.- |
| 115 | Sueldos Fijos | 342.000.- |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.600.- |
| 260 | Mantenimiento y Reparaciones | 1.600.- |
| 262 | Equipo | 1.600.- |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 13.303.- |
| 310 | Suministros de Oficina y publicaciones | 4.803.- |
| 312 | Publicaciones | 200.- |
| 313 | Suministros Varios de Oficina | 4.603.- |
| 320 | Suministros Generales | 5.500.- |
| 321 | Materiales para limpieza y usos Domésticos | 500.- |
| 324 | Alimentos | 5.000.- |
| 350 | Otros Suministros | 3.000.- |
| 351 | Adquisición de Libros | 3.000.- |
| T O T A L | 356.903.- |
06.- Resumen del Programa por Objeto del Gasto:
| Código | D e s c r i p c i ó n | Total Programa 01 | Programa 01 Comisión Revisora de Códigos |
| 100 | SEVICIOS PERSONALES | 342.000.- | 342.000.- |
| 110 | Empleados Permanentes | 342.000.- | 342.000.- |
| 115 | Sueldos Fijos | 342.000.- | 342.000.- |
| 200 | SERVICIOS PERSONALES | 1.600.- | 1.600.- |
| 260 | Mantenimiento y Reparaciones | 1.600.- | 1.600.- |
| 262 | Equipo | 1.600.- | 1.600.- |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 13.303.- | 13.303.- |
| 310 | Suministros de oficina y Publicaciones | 4.803.- | 4.803.- |
| 312 | Publicaciones | 200.- | 200.- |
| 313 | Suministros Varios de Oficina | 4.603.- | 4.603.- |
| 320 | Suministros Generales | 5.500.- | 5.500.- |
| 321 | Materiales para limpieza y usos domésticos | 500.- | 500.- |
| 324 | Alimentos | 5.000.- | 5.000.- |
| 350 | Otros Suministros | 3.000.- | 3.000.- |
| 351 | Adquisición de Libros | 3.000.- | 3.000.- |
| T o t a l e s: | 356.903.- | 356.903.- |
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
1.- Clasificación por Objeto del Gasto:
| Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto 1970 |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 342.000.- |
| 110 | Empleados Permanentes | 342.000.- |
| 115 | Sueldos Fijos | 342.000.- |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.600.- |
| 260 | Mantenimiento y Reparaciones | 1.600.- |
| 262 | Equipo | 1.600.- |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 13.303.- |
| 310 | Suministros de Oficina y Publicaciones | 4.803.- |
| 312 | Publicaciones | 200.- |
| 313 | Suministros Varios de Oficina | 4.603.- |
| 320 | Suministros Generales | 5.500.- |
| 321 | Materiales para limpieza y usos domésticos | 500.- |
| 324 | Alimentos | 5.000.- |
| 350 | Otros suministros | 3.000.- |
| 351 | Adquisición de Libros | 3.000.- |
| TOTAL: | 356.903.- | |
02.- Clasificación Económica
| Código | D e s c r i p c i ó n | Total General |
| 100 | GASTOS CORRIENTES | 342.000.- |
| 110 | De operación | 342.000.- |
| 111 | Remuneraciones | 342.000.- |
| 111.1 | A empleados Civiles | 342.000.- |
| 113 | Compra de Bienes y Servicios | 14.903.- |
| T O T A L E S: | 356.903.- |
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO Y ORIGEN
DEL FINANCIAMIENTO
Gestión 1970
| Código | Descripción | Nacionales Tesoro Nacional | Total General |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 342.000.- | 342.000.- |
| 110 | Empleados Permanentes | 342.000.- | 342.000.- |
| 115 | Sueldos Fijos | 342.000.- | 342.000.- |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.600.- | 1.600.- |
| 260 | Mantenimiento y Reparaciones | 1.600.- | 1.600.- |
| 262 | Equipo | 1.600.- | 1.600.- |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 13.303.- | 13.303.- |
| 310 | Suministros de oficina y Publicaciones | 4.803.- | 4.803.- |
| 312 | Publicaciones | 200.- | 200.- |
| 313 | Suministros Varios de Oficina | 4.603.- | 4.603.- |
| 320 | Suministros Generales | 5.500.- | 5.500.- |
| 321 | Materiales para limpieza y usos domésticos | 500.- | 500.- |
| 324 | Alimentos | 5.000.- | 5.000.- |
| 350 | Otros Suministros | 3.000.- | 3.000.- |
| 351 | Adquisición de Libros | 3.000.- | 3.000.- |
| T O T A L E S: | 356.903.- | 356.903.- | |
CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS Y ORIGEN DEL
FINANCIAMIENTO
Gestión 1970
| Código | D e s c r i p c i ó n | Nacionales Tesoro Nacional | Total General |
| 100 | GASTOS CORRIENTES | 342.000.- | 342.000.- |
| 110 | De Operación | 342.000.- | 342.000.- |
| 111.1 | A empleados Civiles | 342.000.- | 342.000.- |
| 113 | Compras de Bienes y Servicios | 14.903.- | 14.903.- |
| T O T A L E S: | 356.903.- | 356.903.- |
ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 4º del Decreto Supremo Nº 09361 de 27 de agosto de 1970, los profesionales que integran la Comisión y que desempeñan funciones en el Ramo Judicial o en la administración Pública, deberán percibir sus haberes en la Institución que los ha declarado en Comisión.
ARTÍCULO TERCERO.- Los miembros de la Comisión, percibirán además la remuneración mensual de $b. 5.000.- por su labor codificadora.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos del Interior y de Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la cuidad de La Paz, a los veintisiete días del mes de octubre de mil novecientos setenta años.
FDO. GRAL. JUAN JOSE TORRES GONZALEZ, Emilio Molina Pizarro, Eduardo Méndez Pereyra, Guillermo Aponte Burela, Gastón Lupo Gamarra, Jorge Prudencio Cossío, Huáscar Taborga Terrazas, Flavio Machicado Saravia, Jesús Vía Solís, Gustavo Luna Uzquiano, Enrique Mariaca Bilbao, José Ortíz Mercado, Mario Velarde Dorado.
COMISION REVISORA DE CODIGOS
PLANILLA PRESUPUESTARIA – GESTION 1.970
| ITEM | C A R G O | SUELDO FIJO MENSUAL | SUELDO FIJO SEPTIEMBRE DICIEMBRE |
| 1.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 2.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 3.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 4.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 5.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 6.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 7.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 8.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 9.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 10.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 11.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 12.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 13.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 14.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 15.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 16.- | Abogado | 5.000.- | 20.000.- |
| 17.- | Secretaria | 1.000.- | 4.000.- |
| 18.- | Secretaria | 1.000.- | 4.000.- |
| 19.- | Secretaria | 1.000.- | 4.000.- |
| 20.- | Secretaria | 1.000.- | 4.000.- |
| 21.- | Secretaria | 1.000.- | 4.000.- |
| 22.- | Ujier | 500.- | 2.000.- |
| T O T A L E S: | 85.500.- | 342.000.- |
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026