Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO N° 08915
LUIS ADOLFO SILES SALINAS
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo N° 07963 de 12 de abril de 1967, se ha creado la Secretaría Técnica para Asuntos de Integración y de la ALALC contribuciones específicas fijas en su Art. 7°.
Que, el Secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica para Asuntos de Integración y de la ALALC, ha presentado a consideración del Consejo Nacional de Desarrollo y Estabilización el Proyecto de Presupuesto adicional pertinente.
Que, el Presupuesto global para la gestión de 1969, no fue aprobado por falta de financiamiento oportuno de recursos; aprobándose parcialmente.
Que, para los efectos legales del caso es necesario asignar a este organismo los fondos suficientes para el mejor cumplimiento de sus funciones corresponde, aprobar el presente Presupuesto Adicional.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Presupuesto adicional de la Secretaría Técnica para Asuntos de Integración y de la ALALC, para su vigencia durante la gestión de 1969, en la suma de doscientos noventiocho mil cuatrocientos 00/100 Pesos Bolivianos ($b. 298.400.00), asignado por los organismos que se detallan en el capítulo de Ingresos.
0.3.- Comentarios Generales del Presupuesto:
Funcionamiento
El Presupuesto Adicional para la gestión de 1969 en sus capítulos de Ingresos y Egresos consigna la suma de Pesos bolivianos doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos ($b. 298.400). Está destinado a incrementar los gastos en los capítulos de Servicios Personales, Servicios No Personales y Activos Fijos y financieros.
Recursos humanos:
| DESCRIPCIÓN | CARGO |
| 2.- Personal Profesional Universitario 1. | |
| 6.- Personal Administrativo 1. | |
| 9 . - Personal no Permanente 1. | |
| TOTAL ...... 3. |
| INGRESOS En Pesos Bolivianos |
| 05. Financiamiento por Origen de los Re cursos:.- | |
| FUENTE | PRESUPUESTO |
| NACIONALES.- | $b. | 298.400.00 |
| 4.- Transferencias. | $b. $b. 298.400.00 | 298.400.00 |
| De Empresas Públicas. | ||
| Corporación Minera de Bolivia | $b. $b. 150.000.00 | 150.000.00 |
| Banco Central de Bolivia | $b. | 68.400.00 |
| Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. | $b. | 80.000.00 |
| $b. | 298.400.00 | |
ARTÍCULO 2.- Los Egresos del Presupuesto de la Secretaria Técnica para Asuntos de la Integración y de la ALALAC, se distribuyen de acuerdo al siguiente detalle.
EGRESOS
En Pesos Bolivianos
07. Recursos Asignados por Programas:-
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | ||||||
|
$b. 298.400.00 $b. 298.400.00 $b. 298.400.00 |
| 08.- Clasificación Económica de Gastos:- |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | |
| 100. | GASTOS CORRIENTES | $b. | 268.400.00 |
| 110. | De Operación | $b. | 268.400.00 |
| 111.. | Remuneraciones | $b. | 71.096.00 |
| 111.1 | A empleados Civiles | $b. | 71.096.00 |
| 113. | Compra de Bienes y Servicios | $b. | 197.304.00 |
| 200. | GASTOS DE CAPITAL | $b. | 30.000.00 |
| 210. | Inversiones Directas | $b. | 30.000.00 |
| 211. | Reales | $b. | 30.000.00 |
| 211.2 | Maquinaria y Equipo | $b. | 30.000.00 |
| TOTAL……………………… | $b. | 298.400.00 |
| 09.- Clasificación por Objeto del Gasto:- |
| CÓDIGO DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO |
| 100.4 | SERVICIOS PERSONALES. | $b. | 71.096.00 |
| 110. | EMPLEADOS PERMANENTES | $b. | 59.096.00 |
| 111. | Haberes Básicos. | $b. | 1.812.00 |
| 113. | Bonos | $b. | 57.284.00 |
| 120. | Empleados no Permanentes | $b. | 12.000.00 |
| CÓDIGO DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO |
| 200.4 | SERVICIOS NO PERSONALES | $b. | 197.304.00 |
| 210. | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS. | $b. | 6.000.00 |
| 211. | Teléfono, correos, cables y telégrafos | $b. | 6.000.00 |
| 230. | TRANSPORTES Y GASTOS DE VIAJE | $b. | 130.000.00 |
| 231. | Gastos de Pasajes | $b. | 75.000.00 |
| 232. | Viáticos | $b. | 55.000.00 |
| 260. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $b. | 26.000.00 |
| 261. | Edificios | ||
| 290. | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | $b. | 5.304.00 |
| 291. | Asignaciones globales | $b. | 5.304.00 |
| 310. | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | ||
| 311. | Papelería | $b. | 5.000.00 |
| 313. | Suministros varios de oficina | $b. | 15.000.00 |
| 320. | SUMINISTROS GENERALES | $b. | 10.000.00 |
| 321. | Materiales para limpieza y usos domésticos | $b. | 4.000.00 |
| 324. | Alimentos, Servicio de Té | $b. | 6.000.00 |
| 400.4 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | $b. | 30.000.00 |
| 430. | MAQUINARIA Y EQUIPO | $b. | 30.000.00 |
| 431. | Equipo de oficina y muebles | $b. | 30.000.00 |
| TOTAL………………………………… | $b. | 298.400.00 |
CAPITULO I
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
POGRAMA 01: DIRECCIÓN TÉCNICA.-
Unidad (es) Ejecutor (a): Dirección
Ejecutiva – Secretaría Administrativa.
Descripción: Los propósitos del programa
son el de realizar los estudios y proyectos
que le sean encomendados por la Comisión
Nacional para Asuntos de Integración y de
la ALAC, examinando los resultados de la
aplicación del Tratado de Montevideo y
proponiendo a la Comisión Nacional la
adopción de medidas.
Objetivos y/o Metas.- No cuantificables.
Financiamiento por Origen de los Recursos.-
| FUENTE | PRESUPUESTO |
| NACIONALES | $b. 298.400.00 | |
| 4. | Transferencias | $b. 298.400.00 |
| De Empresas Públicas. | ||
| COMIBOL | $b. 150.000.00 | |
| Banco Central de Bolivia | $b. 68.400.00 | |
| Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. | $b. 80.000.00 | |
| TOTAL:......................................................... | $b. 298.400.00 | |
| Recursos Humanos | ||
| 05. | Clasificación del Programa por objeto del Gasto:- |
| CÓDIGO DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO |
| 100.4 | SERVICIOS PERSONALES. | $b. 71.096.00 |
| 110. | EMPLEADOS PERMANENTES | $b. 59.096.00 |
| 111. | Haberes Básicos | $b. 1.812.00 |
| 113. | Bonos | $b. 57.284.00 |
| 120. | EMPLEADOS NO PERMANENTES | $b. 12.000.00 |
| 200.4 | SERVICIOS NO PERSONALES | $b. 197.304.00 |
| 210. | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS | $b. 6.000.00 |
| 211. | Teléfono, correos, cables y Telégrafos | $b. 6.000.00 |
| 230. | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | $b. 130.000.00 |
| 231. | Gastos por viaje | $b. 75.000.00 |
| 232. | Viáticos | $b. 55.000.00 |
| 260. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $b. 26.000.00 |
| 261. | Edificios | |
| 290. | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | $b. 5.304.00 |
| 291. | Asignaciones Globales | $b. 5.304.00 |
| 310. | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIÓN | $b. 20.000.00 |
| 311. | Papelería | $b. 5.000.00 |
| 313. | Suministros varios de oficina | $b. 15.000.00 |
| 320. | SUMINISTROS GENERALES | $b. 10.000.00 |
| 321. | Materiales para limpieza y usos domésticos | $b. 4.000.00 |
| 324. | Alimentos | $b. 6.000.00 |
| 400. | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | $b. 30.000.00 |
| 430. | MAQUINARIA Y EQUIPO | $b. 30.000.00 |
| 431. | Equipo de oficina y muebles | $b. 30.000.00 |
| TOTAL:......................................... | $b. 298.400.00 | |
| 06.- | Resumen del programa por Objeto del Gasto y Actividades:- |
| CÓDIGO DESCRIPCIÓN | Programa 01 Dirección Técnica | Actividad 01 Dirección Ejecutiva | Actividad 02 Secretaría Adminstva. |
| 100. | SERVICIOS PERSONALES | 71.096.- | 54.296.- | 4.800.- |
| 110. | EMPLEADOS PERMANENTES | 59.096.- | 54.296.- | 4.800.- |
| 111. | Haberes Básicos | 1.812.- | 1.256.- | 556.- |
| 113.4 | Bonos | 57.284.- | 58.040.- | 4.244.- |
| 120. | EMPLEADOS NO PERMANENTES | 12.000.- | 12.000.- | |
| TOTALES:................................ | 71.096.- | 66.296.- | 4.800.- |
PLANILLA PRESUPUESTARIA 1969
PRESUPUESTO ADICIONAL
| Haberes Básicos | Bono $b. 80.- | Bono Funcio-nal | Total Mes | Total Año |
| PROGRAMA 01 | ||||||
| DIRECCION TECNICA | ||||||
| Depto. de Transportes. | ||||||
| 8. | Director Ing. Naval | 1.069 | 1.069 | 12.828 | ||
| 9. | Ingeniero Metalurgista Departamento Legal | 1.069 | 1.069 | 12.828 | ||
| 10. | Director Abogado Departamento Pol.Comercial | 720 | 720 | 8.640 | ||
| 16. | Asesor Aduanero (4 meses). | 314 | 80 | 4.606 | 5.000 | 20.000 |
| Total de la Activ. 01 mensual | 314 | 80 | 7.464 | 7.858 | ||
| Total de la Activ. 01 anual | 1.256 | 320 | 52.720 | 54.296 | 54.296 |
| PROGRAMA 02 Secretaría Administrativa |
| 17. | Oficial Dactilógrafa (4 meses) | 139 | 80 | 981 | 1.200 | 4.800 |
| Total de la Actv. 02 mensual | 139 | 80 | 981 | 1.200 | ||
| Total de la Actv. 02 anual | 556 | 320 | 3.924 | 4.800 | 4.800 | |
| TOTAL:...................... | 1.812 | 640 | 56.644 | 59.096 | 59.096 | |
| EMPLEADOS NO PERMANENTES | 12.000 | |||||
| TOTAL GENERAL:- | 71.096 |
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Hacienda y Relaciones Exteriores y Culto, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los tres días del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve años.
FDO. DR. LUIS ADOLFO SILES SALINAS, Gustavo Medeiros Q., Enrique Gallardo, Víctor Quinteros R., Walter Motenegro, René Candia, Alcira Espinoza de Villegas, Lucio Paz R., Eufronio Padilla, Luis d’Avis S., Gustavo Méndez Torrico, Ernesto David Pereira, Mario Quintela Vaca Diez, Félix Gómez Tapia, Rodolfo Luzio Lazarte.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026