Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO N° 10574
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, por D.S. N° 10550 de 27 de octubre del presente año, el Supremo Gobierno de la Nación aprobó la ley de Estabilización monetaria, disposición legal mediante la cual se adoptaron medidas de orden monetario y financiero;
Que, el capítulo II del régimen de salarios de la merituada norma establece el bono de compensación social con carácter general, lo que involucra una mayor erogación para el Tesoro Nacional;
Que, el D.S. N° 10248 de 9 de mayo de 1972, aprobó el presupuesto consolidado del Sector Público de la presente gestión fiscal, sin contemplar dicho incremento presupuestario;
Que, se hace necesario aprobar un presupuesto adicional del Sector Público para encarar la nueva situación financiera del país, en base a los cálculos efectuados por el Ministerio de Finanzas, a los efectos de lograr un normal desenvolvimiento de sus actividades y consiguiente racionalización del gasto público con el objeto de finalizar la gestión vigente.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional del Sector Público, que recibe recursos del Tesoro Nacional, para sufragar las erogaciones emergentes de la ejecución del Decreto de Estabilización Monetaria, hasta la finalización de la gestión en curso, de acuerdo al siguiente detalle:
| I N G R E S O S (En Pesos Bolivianos) |
|
| Código | Fuente | Presupuesto 1972 |
| 1 | NACIONALES | 106.528.400.- |
| 1.- | Tesoro Nacional | 106.528.400.- |
| Total: | 106.528.400.- |
| E G R E S O S (En Pesos Bolivianos) |
| 1.- CLASIFICACION INSTITUCIONAL: |
| Grupo | Organismo | Presupuesto Adicional 1972 |
| A.- | ADMINISTRACION CENTRAL | 103.611.800.- |
| 1.- | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 1.005.100.- |
| 1.1 | Secretaría General | 124.300.- |
| 1.2 | Secretaría del Consejo Nacional de Economía y Planificación | 144.100.- |
| 1.3 | Junta Nacional de Desarrollo Social | 736.700.- |
| 2.- | MINISTERIOS DE ESTADO | 102.606.700.- |
| 2.1 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 3.279.600.- |
| 2.2 | Ministerio del Interior, Migración y Justicia | 8.882.400.- |
| 2.3 | Ministerio de Defensa Nacional | 23.462.000.- |
| 2.4 | Ministerio de Finanzas | 2.399.100.- |
| 2.5 | Ministerio de Educación y Cultura | 20.509.700.- |
| 2.6 | Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronautica Civil | 13.974.900.- |
| 2.7 | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | 97.100.- |
| 2.8 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 502.900.- |
| 2.9 | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sindicales | 181.200.- |
| 2.10 | Ministerio de Previsión Social y Salud Pública | 2.886.500.- |
| 2.11 | Ministerio de Minería y Metalurgia | 82.800.- |
| 2.12 | Ministerio de Asuntos Campesinos | 77.300.- |
| 2.13 | Ministerio de Información y Deportes | 143.600.- |
| 2.14 | Ministerio Energía e Hidrocarburos | 23.900.- |
| 2.15 | Ministerio de Urbanismo y Vivienda | 141.800.- |
| 2.16 | Ministerio de Estado | 2.300.- |
| 2.18 | Poder Judicial | 563.100.- |
| 2.19 | Tribunal Fiscal | 14.500.- |
| 2.20 | Deuda Pública | 23.461.300.- |
| 2.21 | Organismos Internacionales | 1.920.700.- |
| B.- | ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA | 2.916.600.- |
| 2.- | INSTITUCIONES PUBLICAS | 2.916.600.- |
| 2.1 | Contraloría General de la República | 370.500.- |
| 2.2 | Consejo Nacional de Seguridad | 8.200.- |
| 2.3 | Instituto Superior de Administración Pública | 23.300.- |
| 2.4 | Instituto Nacional de Estadística | 56.300.- |
| 2.5 | Acción Cívica Nacional | 10.400.- |
| 2.6 | Servicio Geodésico de Mapas | 226.600.- |
| 2.8 | Servicio de Hidrografía Naval | 3.900.- |
| 2.17 | Servicio Nacional de Caminos | 1.237.600.- |
| 2.19 | Servicio Nacional de Meteorología é Hidrología | 128.400.- |
| 2.22 | Instituto Nacional de Inversiones | 21.100.- |
| 2.25 | Proyecto Abapó-Izozog-Ocuitas | 67.000.- |
| 2.27 | Centro Privado de Formación Técnica y Artesanal | 7.300.- |
| 2.28 | Servicio Nacional de Formación Profesional de la Mano de Obra | 12.800.- |
| 2.38 | Servicio Geológico de Bolivia | 53.100.- |
| 2.39 | Instituto de Investigaciones Minero-Metalúrgicas | 51.300.- |
| 2.40 | Comisión Boliviana de Energía Nuclear | 41.400.- |
| 2.42 | Consejo Nacional de Reforma Agraria | 179.400.- |
| 2.43 | Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad | 202.600.- |
| 2.44 | Instituto Nacional de Colonización | 158.000.- |
| 2.45 | Comité Nacional de Deportes | 15.000.- |
| 2.46 | Comité Olímpico Boliviano | 1.200.- |
| 2.47 | Instituto Nacional de Electrificación Rural | 14.500.- |
| 2.51 | Corporación de Aguas Potables | 23.300.- |
| 2.52 | Servicio Nacional de Desarrollo Urbano | 8.400.- |
| Total: | 106.528.400.- |
| 2.- CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO: |
| Código | Descripción | Presupuesto Adicional 1972 |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 41.823.100.- |
| 110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 41.823.100.- |
| 111 | Haberes Básicos | 1.593.900.- |
| 113 | Bonos | 40.229.200.- |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 24.694.500.- |
| 230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 412.500.- |
| 231 | Gastos por Pasajes | 263.000.- |
| 232 | Viáticos | 149.500.- |
| 250 | ALQUILERES | 127.000.- |
| 251 | Edificios y Terrenos | 127.000.- |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 24.155.000.- |
| 291 | Asignaciones Globales | 4.772.200.- |
| 292 | Otros Servicios No Personales | 19.382.800.- |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.439.200.- |
| 310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 141.300.- |
| 311 | Papelería | 100.000.- |
| 313 | Suministros Varios de Oficina | 41.300.- |
| 320 | SUMINISTROS GENERALES | 1.194.900.- |
| 324 | Alimentos | 1.194.900.- |
| 330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 103.000.- |
| 331 | Lubricantes y Combustibles | 103.000.- |
| 500 | DEUDA PUBLICA | 23.461.300.- |
| 520 | DEUDA PUBLICA EXTERNA | 23.461.300.- |
| 521 | Amortización | 15.035.700.- |
| 522 | Intereses | 8.425.600.- |
| 700 | TRANSFERENCIAS | 7.782.700.- |
| 720 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 7.628.600.- |
| B. POR SUBSIDIOS O SUBVENSIONES | 7.628.600.- | |
| 726 | ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA | 7.628.600.- |
| 3.- Empresas Públicas | 7.628.600.- | |
| 727 | ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA | 154.100.- |
| 2.- Administración Departamental | 154.100.- | |
| 800 | APORTACIONES | 7.327.600.- |
| 810 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES POR ESTADO MIEMBRO | 1.920.700.- |
| 811 | Cuota Regular | 1.661.200.- |
| 823 | Cuotas Devengadas | 259.500.- |
| 830 | APORTE LOCAL POR CONVENIO DE PRESTAMO | 5.406.900.- |
| TOTAL: | 106.528.400.- | |
Los señores Ministros de Estado en sus correspondientes Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diez días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario Adett Zamora, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Luis Bedregal Rodo, Julio Prado Salmón, Arturo Cronenbold Parada, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Jaime Tapia Alipaz, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Héctor Ormachea Peñaranda, Guillermo Fortún Suárez, Alfredo Arce Carpio, Carlos Iturralde Ballivian.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026